{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "PLACES_JEUX",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1441191661, 46.7979749746 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 7,
				"DATE_ANNEE" : 2019,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46726,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-de-la-vignettaz",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole de la Vignettaz",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire minéral",
				"EPSG_2056_X" : 2577515.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1183021.6
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1742683282, 46.8084351376 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 34,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46706,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/creche-mandarine",
				"NOM_LOCAL" : "Crèche Mandarine",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire minéral",
				"EPSG_2056_X" : 2579821.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1184176.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1487623779, 46.8118596551 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 1,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46732,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-du-jura",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole du Jura",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire minéral",
				"EPSG_2056_X" : 2577876,
				"EPSG_2056_Y" : 1184563.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1424317808, 46.7975460102 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 6,
				"DATE_ANNEE" : 2018,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46727,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/grand-pre",
				"NOM_LOCAL" : "Grand-Pré",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire minéral",
				"EPSG_2056_X" : 2577386.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1182974.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1736643738, 46.808696399 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 33,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46707,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/centre-de-quartier-schoenberg",
				"NOM_LOCAL" : "Centre de quartier Schoenberg",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire minéral",
				"EPSG_2056_X" : 2579775.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1184205.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1454245959, 46.8064628433 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 3,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46730,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/guintzet",
				"NOM_LOCAL" : "Guintzet",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2577619,
				"EPSG_2056_Y" : 1183964.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1530282202, 46.7976306695 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 9,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46725,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/parc-du-domino",
				"NOM_LOCAL" : "Parc du Domino",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578195.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1182980.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1405477482, 46.8101024207 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 2,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46731,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/etang-du-jura",
				"NOM_LOCAL" : "Etang du Jura",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2577248.291,
				"EPSG_2056_Y" : 1184370.811
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1491769608, 46.7981087789 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 8,
				"DATE_ANNEE" : 2020,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46698,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/arsenaux",
				"NOM_LOCAL" : "Arsenaux",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2577901.98,
				"EPSG_2056_Y" : 1183035.032
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.155103437, 46.8025185826 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 11,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46723,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/grand-places-1",
				"NOM_LOCAL" : "Grand-Places 1",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578356.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1183523.6
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1613776134, 46.8051894936 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 16,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46718,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/jardin-lucien-nussbaumer",
				"NOM_LOCAL" : "Jardin Lucien Nussbaumer",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578836.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1183818.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1541834766, 46.8030776018 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 12,
				"DATE_ANNEE" : 2015,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46722,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/grand-places-2",
				"NOM_LOCAL" : "Grand-Places 2",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578286.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1183586
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1692886706, 46.803441793 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 19,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46715,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/derriere-les-jardins",
				"NOM_LOCAL" : "Derrière-les-Jardins",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Sportif",
				"EPSG_2056_X" : 2579439.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1183622.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1448905979, 46.8063679139 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 4,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46729,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/guintzet-fitness-urbain",
				"NOM_LOCAL" : "Guintzet Fitness urbain",
				"TYPE_PJ" : "Zone d'exercices physiques",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Sportif",
				"EPSG_2056_X" : 2577578.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1183954.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.167678045, 46.8077134946 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 30,
				"DATE_ANNEE" : 2020,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46701,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/square-des-zaehringen",
				"NOM_LOCAL" : "Square des Zaehringen",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2579318.1,
				"EPSG_2056_Y" : 1184097.7
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1608113673, 46.8032235107 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 17,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46717,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/petites-rames",
				"NOM_LOCAL" : "Petites Rames",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578792.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1183600.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1785622951, 46.7999263682 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 32,
				"DATE_ANNEE" : 2019,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46699,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/bourguillon",
				"NOM_LOCAL" : "Bourguillon",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2580146,
				"EPSG_2056_Y" : 1183229.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.155735573, 46.8083455966 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 14,
				"DATE_ANNEE" : 2020,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46720,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/quartier-dalt",
				"NOM_LOCAL" : "Quartier d''Alt",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578406.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1184171.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1804195501, 46.8078654614 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 26,
				"DATE_ANNEE" : 2019,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46703,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/parc-des-maggenberg",
				"NOM_LOCAL" : "Parc des Maggenberg",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2580290.7,
				"EPSG_2056_Y" : 1184111.3
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1763047849, 46.806725324 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 27,
				"DATE_ANNEE" : 2019,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46704,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/parc-du-petit-renard",
				"NOM_LOCAL" : "Parc du Petit Renard",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2579976.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1183985.6
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1773004901, 46.8002653028 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 31,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46700,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/chapelle-de-bourguillon",
				"NOM_LOCAL" : "Chapelle de Bourguillon",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2580049.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1183267.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1742337334, 46.8074797436 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 28,
				"DATE_ANNEE" : 2019,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46705,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/coeur-du-schoenberg",
				"NOM_LOCAL" : "Coeur du Schoenberg",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2579818.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1184070
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1541271084, 46.8053083282 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 13,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46721,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/hopital-des-bourgeois",
				"NOM_LOCAL" : "Hôpital des Bourgeois",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2578282.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1183834
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1706374706, 46.8077411926 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 29,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46702,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/acacias",
				"NOM_LOCAL" : "Acacias",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2579544,
				"EPSG_2056_Y" : 1184100
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1446406191, 46.8013010383 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 5,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46728,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/beauregard",
				"NOM_LOCAL" : "Beauregard",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Détente/ludique",
				"EPSG_2056_X" : 2577557,
				"EPSG_2056_Y" : 1183391.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1768839391, 46.8104651537 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 24,
				"DATE_ANNEE" : 2018,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46708,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-du-schoenberg",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole du Schoenberg 2",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2580021.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1184401.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1765292337, 46.8101243105 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 24,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46710,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-du-schoenberg",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole du Schoenberg 1",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2579994.6,
				"EPSG_2056_Y" : 1184363.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1658805595, 46.8079709671 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 22,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46712,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-de-lauge",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole de l''Auge",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2579181,
				"EPSG_2056_Y" : 1184126.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.16244537, 46.8044148852 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 18,
				"DATE_ANNEE" : 2005,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46716,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-de-la-neuveville",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole de la Neuveville",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2578917.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1183732.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1575223412, 46.8088951469 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 15,
				"DATE_ANNEE" : null,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46719,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-du-bourg",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole du Bourg",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2578543.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1184231.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1671030561, 46.8102713214 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 23,
				"DATE_ANNEE" : 2020,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46711,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-villa-therese",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole Villa Thérèse",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2579275.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1184382.2
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1569625097, 46.7977412256 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 10,
				"DATE_ANNEE" : 2019,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46724,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/ecole-de-perolles",
				"NOM_LOCAL" : "Ecole de Pérolles",
				"TYPE_PJ" : "Ecole",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2578496.2,
				"EPSG_2056_Y" : 1182992
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1775694237, 46.8096049677 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 25,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46709,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/heitera",
				"NOM_LOCAL" : "Heitera",
				"TYPE_PJ" : "Espace famille",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Scolaire végétal",
				"EPSG_2056_X" : 2580073.8,
				"EPSG_2056_Y" : 1184305.4
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1664730271, 46.8048149915 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 20,
				"DATE_ANNEE" : 2017,
				"ETAT_PJ" : null,
				"FID" : 46714,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/place-des-augustins",
				"NOM_LOCAL" : "Place des Augustins",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Minéral",
				"EPSG_2056_X" : 2579225,
				"EPSG_2056_Y" : 1183775.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1669913499, 46.8069751321 ]
			},
			"properties" : {
				"CODE_UA" : 21,
				"DATE_ANNEE" : 2020,
				"ETAT_PJ" : "Bon",
				"FID" : 46713,
				"LIEN" : "https://www.ville-fribourg.ch/places-jeux/place-des-zigzag",
				"NOM_LOCAL" : "Place des Zigzag",
				"TYPE_PJ" : "Halte de jeux",
				"USAGE_PLACE_JEUX" : "Protection paysage",
				"EPSG_2056_X" : 2579265.4,
				"EPSG_2056_Y" : 1184015.8
			}
		}
	]
}