{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "WC_PUBLICS",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.168399472, 46.8030981282 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Derrière-les-Jardins 14a",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics et buvette Etoile Sports",
				"FID" : 28122,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 561.12,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Oui",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2579371.391,
				"EPSG_2056_Y" : 1183584.43
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1802180732, 46.8076899531 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Chemin des Maggenberg 7",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28124,
				"HORAIRES" : "06h00-22h00",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.13,
				"PLANCHE_A_LANGER" : null,
				"URINOIRS" : null,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2580275.257,
				"EPSG_2056_Y" : 1184091.84
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.156925879, 46.817943065 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Chenin Saint-Léonard 7",
				"DESCRIPTIF" : "Parking et WC publics",
				"FID" : 28126,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 563.02,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : null,
				"EPSG_2056_X" : 2578501.5,
				"EPSG_2056_Y" : 1185237.8
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1511375523, 46.8106319475 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route Sainte-Agnès 7",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28127,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.86,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 2,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578056.778,
				"EPSG_2056_Y" : 1184426.649
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1741638567, 46.8081616499 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route Mon-Repos 9c",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28128,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.12,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2579813.323,
				"EPSG_2056_Y" : 1184145.824
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1651203933, 46.8034080655 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Planche-Inférieure 9",
				"DESCRIPTIF" : "Atelier, dépôt et WC publics",
				"FID" : 28130,
				"HORAIRES" : "07h00-17h00 péridoe du Port jusqu'à 23h00",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au samedi",
				"NUMERO_IBAT" : 514.71,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 2,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2579121.202,
				"EPSG_2056_Y" : 1183619.756
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.168253888, 46.8076994372 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route de Berne 2",
				"DESCRIPTIF" : "Kiosque Grand-Pont et WC publics",
				"FID" : 28131,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 513.06,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2579362.048,
				"EPSG_2056_Y" : 1184095.985
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1403731564, 46.8001478462 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route de Villars 22",
				"DESCRIPTIF" : "Kiosque de la Vignettaz / WC publics",
				"FID" : 28132,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 513.86,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Oui",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 2,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2577230.742,
				"EPSG_2056_Y" : 1183264.237
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1561438793, 46.8049736488 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Place Georges-Python 1",
				"DESCRIPTIF" : "Kiosques et WC publics",
				"FID" : 28133,
				"HORAIRES" : "06h00-21h00",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 513.77,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 5,
				"WC_FEMMES" : 3,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 6,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578436.61,
				"EPSG_2056_Y" : 1183796.236
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1716936416, 46.8110761454 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route de la Cité-Bellevue 2",
				"DESCRIPTIF" : "Commerce et WC publics",
				"FID" : 28134,
				"HORAIRES" : "SA-DI 06h00-21h00",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au vendredi",
				"NUMERO_IBAT" : 513.76,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2579625.883,
				"EPSG_2056_Y" : 1184470.463
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1534023713, 46.7977222551 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Boulevard de Pérolles 35",
				"DESCRIPTIF" : "Kiosque et WC publics",
				"FID" : 28135,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 513.61,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Oui",
				"URINOIRS" : 4,
				"WC_FEMMES" : 3,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 2,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578224.401,
				"EPSG_2056_Y" : 1182990.877
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1408767574, 46.8056547878 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "\t\r\nPromenade du Guintzet 4",
				"DESCRIPTIF" : "Vestiaires, habitation, wc publics",
				"FID" : 28136,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 561.31,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Non",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2577271.519,
				"EPSG_2056_Y" : 1183876.283
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.145310461, 46.8095688337 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route du Jura 14",
				"DESCRIPTIF" : "Kiosque et WC publics",
				"FID" : 28137,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 513.41,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 3,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Non",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2577611.584,
				"EPSG_2056_Y" : 1184310.118
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1557724648, 46.8080526803 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Rue Jean-Grimoux 5",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28138,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.36,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578409.498,
				"EPSG_2056_Y" : 1184138.627
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1584211197, 46.8037650668 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Rue de la Grand-Fontaine 45",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics, dépôt ",
				"FID" : 28139,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.28,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 0,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Non",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2578609.956,
				"EPSG_2056_Y" : 1183661.255
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1607770861, 46.8053834276 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Rue de la Grand-Fontaine 1a",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28140,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.27,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 0,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2578790.437,
				"EPSG_2056_Y" : 1183840.522
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1570550874, 46.8186783551 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Allée du Cimetière 6",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28141,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.11,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 4,
				"WC_FEMMES" : 3,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 2,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578511.655,
				"EPSG_2056_Y" : 1185319.505
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.146438901, 46.8036613948 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Avenue Jean-Gambach 1",
				"DESCRIPTIF" : "Entrepôt et WC publics",
				"FID" : 28142,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 514.39,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 2,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2577695.258,
				"EPSG_2056_Y" : 1183653.08
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1770657014, 46.8001675856 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Chemin de la Chapelle 2",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28143,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.07,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2580031.84,
				"EPSG_2056_Y" : 1183256.397
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.178463979, 46.8058912432 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route Henri-Dunant 14a",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics et abri voyageurs",
				"FID" : 28144,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.83,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2580140.703,
				"EPSG_2056_Y" : 1183892.326
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1446517445, 46.8016829594 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route de Villars 2",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28145,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au vendredi",
				"NUMERO_IBAT" : 515.82,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Non",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2577558.009,
				"EPSG_2056_Y" : 1183433.654
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1642597468, 46.8055812409 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Ruelle Pierre-Moehr 2a",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28146,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.58,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Non",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2579056.353,
				"EPSG_2056_Y" : 1183861.573
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1612854367, 46.8061627992 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Place des Ormeaux 1a",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics, abri",
				"FID" : 28147,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.51,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Oui",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578829.548,
				"EPSG_2056_Y" : 1183927.025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1671245726, 46.8068563957 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route des Neigles 14a",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics ",
				"FID" : 28148,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.48,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2579275.523,
				"EPSG_2056_Y" : 1184002.565
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1578521931, 46.8115345709 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Rue de Morat 38",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28149,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au vendredi",
				"NUMERO_IBAT" : 515.46,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 1,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578569.631,
				"EPSG_2056_Y" : 1184525.128
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1613508497, 46.8034098806 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Chemin de la Motta 1",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28150,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.43,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Oui",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 2,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2578833.455,
				"EPSG_2056_Y" : 1183620.972
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.141327832, 46.8103125251 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route du Jura 42",
				"DESCRIPTIF" : "WC publics",
				"FID" : 28151,
				"HORAIRES" : "24h/24h",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au dimanche",
				"NUMERO_IBAT" : 515.4,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 2,
				"WC_FEMMES" : 2,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 1,
				"WC_MIXTE" : 0,
				"EPSG_2056_X" : 2577307.92,
				"EPSG_2056_Y" : 1184393.941
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1655286275, 46.8138987074 ]
			},
			"properties" : {
				"ADRESSE" : "Route des Neigles 60",
				"DESCRIPTIF" : "Station-service et WC publics",
				"FID" : 28162,
				"HORAIRES" : "heures bureaux DI fermé",
				"JOURS_OUVERTS" : "lundi au samedi",
				"NUMERO_IBAT" : 514.45,
				"PLANCHE_A_LANGER" : "Non",
				"URINOIRS" : 1,
				"WC_FEMMES" : 0,
				"WC_HANDICAPE" : "Oui",
				"WC_HOMMES" : 0,
				"WC_MIXTE" : 1,
				"EPSG_2056_X" : 2579156.441,
				"EPSG_2056_Y" : 1184785.867
			}
		}
	]
}